Regular Season - 23
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estrela | Métrica | Rio Ave |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 15 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 11 | Goles | 2 |
| 4,6 | xG | 2,4 |
| 5,4 | xGA | 8,3 |
| 55 | Tiros | 33 |
| 23 | Tiros a puerta | 9 |
| 45% | Posesión | 42% |
| 18 | Córners | 15 |
| 12 | Tarjetas | 7 |
| 100% | Ambos marcan | 0% |
| 100% | Más de 2,5 | 40% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 40 |
| 2,2 | GF/partido | 0,4 |
| 1,8 | GC/partido | 2,2 |

