Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Nacional | Métrica | Sporting CP |
|---|---|---|
| 11 | Posición | 3 |
| 4 | Puntos | 13 |
| 6 | Goles | 14 |
| 4,6 | xG | 10,6 |
| 10,8 | xGA | 3,3 |
| 50 | Tiros | 68 |
| 14 | Tiros a puerta | 33 |
| 49% | Posesión | 60% |
| 18 | Córners | 27 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 40% | Ambos marcan | 60% |
| 40% | Más de 2,5 | 80% |
| 80% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 54 | Faltas | 63 |
| 1,2 | GF/partido | 2,8 |
| 1,6 | GC/partido | 1,0 |

