Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estrela | Métrica | Nacional |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 11 |
| 9 | Puntos | 4 |
| 11 | Goles | 6 |
| 4,6 | xG | 4,6 |
| 5,4 | xGA | 10,8 |
| 55 | Tiros | 50 |
| 23 | Tiros a puerta | 14 |
| 45% | Posesión | 49% |
| 18 | Córners | 18 |
| 12 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 40% |
| 100% | Más de 2,5 | 40% |
| 100% | Más de 1,5 | 80% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 54 |
| 2,2 | GF/partido | 1,2 |
| 1,8 | GC/partido | 1,6 |

