Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Rio Ave | Métrica | Estoril |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 17 |
| 3 | Puntos | 2 |
| 2 | Goles | 2 |
| 2,4 | xG | 3,4 |
| 8,3 | xGA | 6,2 |
| 33 | Tiros | 62 |
| 9 | Tiros a puerta | 24 |
| 42% | Posesión | 45% |
| 15 | Córners | 25 |
| 7 | Tarjetas | 12 |
| 0% | Ambos marcan | 40% |
| 40% | Más de 2,5 | 20% |
| 80% | Más de 1,5 | 80% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 40 | Faltas | 60 |
| 0,4 | GF/partido | 0,4 |
| 2,2 | GC/partido | 1,4 |

