Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estrela | Métrica | Alverca |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 16 |
| 9 | Puntos | 2 |
| 11 | Goles | 5 |
| 4,6 | xG | 4,4 |
| 5,4 | xGA | 7,5 |
| 55 | Tiros | 50 |
| 23 | Tiros a puerta | 15 |
| 45% | Posesión | 43% |
| 18 | Córners | 27 |
| 12 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 80% |
| 100% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 57 | Faltas | 62 |
| 2,2 | GF/partido | 1,0 |
| 1,8 | GC/partido | 2,0 |

