Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Benfica | Métrica | Casa Pia |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 18 |
| 13 | Puntos | 1 |
| 18 | Goles | 0 |
| 9,6 | xG | 2,4 |
| 1,7 | xGA | 6,3 |
| 104 | Tiros | 46 |
| 42 | Tiros a puerta | 11 |
| 65% | Posesión | 46% |
| 34 | Córners | 20 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 40% | Ambos marcan | 0% |
| 100% | Más de 2,5 | 20% |
| 100% | Más de 1,5 | 40% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 65 | Faltas | 56 |
| 3,6 | GF/partido | 0,0 |
| 0,6 | GC/partido | 2,2 |

