Regular Season - 15
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Arouca | Métrica | Casa Pia |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 18 |
| 10 | Puntos | 1 |
| 7 | Goles | 0 |
| 4,9 | xG | 2,4 |
| 6,4 | xGA | 6,3 |
| 52 | Tiros | 46 |
| 18 | Tiros a puerta | 11 |
| 49% | Posesión | 46% |
| 13 | Córners | 20 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 20% | Ambos marcan | 0% |
| 40% | Más de 2,5 | 20% |
| 60% | Más de 1,5 | 40% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 42 | Faltas | 56 |
| 1,4 | GF/partido | 0,0 |
| 0,6 | GC/partido | 2,2 |

