Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estoril | Métrica | Santa Clara |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 4 |
| 2 | Puntos | 11 |
| 2 | Goles | 9 |
| 3,4 | xG | 7,6 |
| 6,2 | xGA | 3,6 |
| 62 | Tiros | 70 |
| 24 | Tiros a puerta | 20 |
| 45% | Posesión | 47% |
| 25 | Córners | 19 |
| 12 | Tarjetas | 9 |
| 40% | Ambos marcan | 40% |
| 20% | Más de 2,5 | 40% |
| 80% | Más de 1,5 | 60% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 60 | Faltas | 68 |
| 0,4 | GF/partido | 1,8 |
| 1,4 | GC/partido | 0,6 |

