Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Casa Pia | Métrica | Nacional |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 11 |
| 1 | Puntos | 4 |
| 0 | Goles | 6 |
| 2,4 | xG | 4,6 |
| 6,3 | xGA | 10,8 |
| 46 | Tiros | 50 |
| 11 | Tiros a puerta | 14 |
| 46% | Posesión | 49% |
| 20 | Córners | 18 |
| 10 | Tarjetas | 8 |
| 0% | Ambos marcan | 40% |
| 20% | Más de 2,5 | 40% |
| 40% | Más de 1,5 | 80% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 56 | Faltas | 54 |
| 0,0 | GF/partido | 1,2 |
| 2,2 | GC/partido | 1,6 |

