Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estoril | Métrica | Maritimo |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 9 |
| 2 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 6 |
| 3,4 | xG | 5,1 |
| 6,2 | xGA | 6,2 |
| 62 | Tiros | 54 |
| 24 | Tiros a puerta | 17 |
| 45% | Posesión | 43% |
| 25 | Córners | 13 |
| 12 | Tarjetas | 9 |
| 40% | Ambos marcan | 60% |
| 20% | Más de 2,5 | 80% |
| 80% | Más de 1,5 | 80% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 79 |
| 0,4 | GF/partido | 1,2 |
| 1,4 | GC/partido | 1,6 |

