Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Estrela | Métrica | Casa Pia |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 1 |
| 11 | Goles | 0 |
| 4,6 | xG | 2,4 |
| 5,4 | xGA | 6,3 |
| 55 | Tiros | 46 |
| 23 | Tiros a puerta | 11 |
| 45% | Posesión | 46% |
| 18 | Córners | 20 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 0% |
| 100% | Más de 2,5 | 20% |
| 100% | Más de 1,5 | 40% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 56 |
| 2,2 | GF/partido | 0,0 |
| 1,8 | GC/partido | 2,2 |

