Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Köln | Métrica | BAY |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 6 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 4 | Goles | 5 |
| 4,8 | xG | 6,0 |
| 5,3 | xGA | 1,0 |
| 36 | Tiros | 36 |
| 11 | Tiros a puerta | 14 |
| 42% | Posesión | 71% |
| 14 | Córners | 20 |
| 3 | Tarjetas | 3 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 100% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 17 | Faltas | 22 |
| 2,0 | GF/partido | 2,5 |
| 3,0 | GC/partido | 0,5 |

