Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| 1. FC Köln | Métrica | VfB Stuttgart |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 10 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 4 | Goles | 5 |
| 4,8 | xG | 4,3 |
| 5,3 | xGA | 6,9 |
| 36 | Tiros | 33 |
| 11 | Tiros a puerta | 12 |
| 42% | Posesión | 50% |
| 14 | Córners | 13 |
| 3 | Tarjetas | 4 |
| 100% | Ambos marcan | 100% |
| 100% | Más de 2,5 | 100% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 17 | Faltas | 22 |
| 2,0 | GF/partido | 2,5 |
| 3,0 | GC/partido | 3,0 |

