Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | Alaves |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 2 |
| 8 | Puntos | 10 |
| 8 | Goles | 10 |
| 3,7 | xG | 5,9 |
| 5,7 | xGA | 3,7 |
| 33 | Tiros | 54 |
| 14 | Tiros a puerta | 20 |
| 42% | Posesión | 45% |
| 12 | Córners | 21 |
| 11 | Tarjetas | 10 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 57 | Faltas | 58 |
| 2,0 | GF/partido | 2,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,8 |

