Regular Season - 35
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Osasuna | Métrica | RSO |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 9 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 6 |
| 6,6 | xG | 4,8 |
| 3,3 | xGA | 5,6 |
| 42 | Tiros | 65 |
| 19 | Tiros a puerta | 27 |
| 47% | Posesión | 49% |
| 14 | Córners | 37 |
| 10 | Tarjetas | 12 |
| 50% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 50% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 55 | Faltas | 62 |
| 1,3 | GF/partido | 1,2 |
| 1,5 | GC/partido | 1,6 |

