Regular Season - 33
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATH | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 6 |
| 6 | Puntos | 8 |
| 6 | Goles | 8 |
| 5,7 | xG | 3,7 |
| 6,4 | xGA | 5,7 |
| 51 | Tiros | 33 |
| 19 | Tiros a puerta | 14 |
| 45% | Posesión | 42% |
| 25 | Córners | 12 |
| 8 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 2 | Porterías a cero | 0 |
| 42 | Faltas | 57 |
| 1,5 | GF/partido | 2,0 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

