Regular Season - 32
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Getafe | Métrica | RMA |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 4 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 2 | Goles | 10 |
| 2,2 | xG | 11,9 |
| 4,9 | xGA | 3,3 |
| 39 | Tiros | 80 |
| 6 | Tiros a puerta | 35 |
| 44% | Posesión | 57% |
| 17 | Córners | 31 |
| 12 | Tarjetas | 8 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 25% | Más de 2,5 | 75% |
| 50% | Más de 1,5 | 75% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 49 | Faltas | 36 |
| 0,5 | GF/partido | 2,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,8 |

