Regular Season - 29
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | ATH |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 6 | Goles | 6 |
| 3,4 | xG | 5,7 |
| 4,8 | xGA | 6,4 |
| 47 | Tiros | 51 |
| 15 | Tiros a puerta | 19 |
| 49% | Posesión | 45% |
| 3 | Córners | 25 |
| 14 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 67 | Faltas | 42 |
| 1,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

