Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| BAR | Métrica | Deportivo La Coruna |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 6 |
| 12 | Puntos | 8 |
| 17 | Goles | 8 |
| 15,7 | xG | 3,7 |
| 2,8 | xGA | 5,7 |
| 84 | Tiros | 33 |
| 36 | Tiros a puerta | 14 |
| 67% | Posesión | 42% |
| 26 | Córners | 12 |
| 4 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 100% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 35 | Faltas | 57 |
| 4,3 | GF/partido | 2,0 |
| 0,5 | GC/partido | 1,3 |

