Regular Season - 27
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | Getafe |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 15 |
| 8 | Puntos | 4 |
| 8 | Goles | 2 |
| 3,7 | xG | 2,2 |
| 5,7 | xGA | 4,9 |
| 33 | Tiros | 39 |
| 14 | Tiros a puerta | 6 |
| 42% | Posesión | 44% |
| 12 | Córners | 17 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 49 |
| 2,0 | GF/partido | 0,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

