Regular Season - 25
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | RSO |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 9 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 6 |
| 3,7 | xG | 4,8 |
| 5,7 | xGA | 5,6 |
| 33 | Tiros | 65 |
| 14 | Tiros a puerta | 27 |
| 42% | Posesión | 49% |
| 12 | Córners | 37 |
| 11 | Tarjetas | 12 |
| 100% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 62 |
| 2,0 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

