Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | ATH |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 10 |
| 9 | Puntos | 6 |
| 10 | Goles | 6 |
| 11,9 | xG | 5,7 |
| 3,3 | xGA | 6,4 |
| 80 | Tiros | 51 |
| 35 | Tiros a puerta | 19 |
| 57% | Posesión | 45% |
| 31 | Córners | 25 |
| 8 | Tarjetas | 8 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 36 | Faltas | 42 |
| 2,5 | GF/partido | 1,5 |
| 0,8 | GC/partido | 1,3 |

