Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Getafe | Métrica | Osasuna |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 8 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 5 |
| 2,2 | xG | 6,6 |
| 4,9 | xGA | 3,3 |
| 39 | Tiros | 42 |
| 6 | Tiros a puerta | 19 |
| 44% | Posesión | 47% |
| 17 | Córners | 14 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 49 | Faltas | 55 |
| 0,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,5 |

