Regular Season - 21
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | ATM |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 7 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 8 | Goles | 7 |
| 3,7 | xG | 3,6 |
| 5,7 | xGA | 6,1 |
| 33 | Tiros | 61 |
| 14 | Tiros a puerta | 20 |
| 42% | Posesión | 56% |
| 12 | Córners | 21 |
| 11 | Tarjetas | 9 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 51 |
| 2,0 | GF/partido | 1,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,5 |

