Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Getafe | Métrica | ATH |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 2 | Goles | 6 |
| 2,2 | xG | 5,7 |
| 4,9 | xGA | 6,4 |
| 39 | Tiros | 51 |
| 6 | Tiros a puerta | 19 |
| 44% | Posesión | 45% |
| 17 | Córners | 25 |
| 12 | Tarjetas | 8 |
| 25% | Ambos marcan | 25% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 49 | Faltas | 42 |
| 0,5 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

