Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | Real Betis |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 6 | Goles | 5 |
| 3,4 | xG | 4,8 |
| 4,8 | xGA | 8,7 |
| 47 | Tiros | 63 |
| 15 | Tiros a puerta | 21 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 3 | Córners | 20 |
| 14 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 67 | Faltas | 38 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

