Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RSO | Métrica | Osasuna |
|---|---|---|
| 9 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 5 |
| 4,8 | xG | 6,6 |
| 5,6 | xGA | 3,3 |
| 65 | Tiros | 42 |
| 27 | Tiros a puerta | 19 |
| 49% | Posesión | 47% |
| 37 | Córners | 14 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 60% | Ambos marcan | 50% |
| 60% | Más de 2,5 | 50% |
| 60% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 62 | Faltas | 55 |
| 1,2 | GF/partido | 1,3 |
| 1,6 | GC/partido | 1,5 |

