Regular Season - 18
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Racing Santander | Métrica | ATH |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 10 |
| 4 | Puntos | 6 |
| 7 | Goles | 6 |
| 5,4 | xG | 5,7 |
| 4,5 | xGA | 6,4 |
| 45 | Tiros | 51 |
| 16 | Tiros a puerta | 19 |
| 47% | Posesión | 45% |
| 23 | Córners | 25 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 60 | Faltas | 42 |
| 1,8 | GF/partido | 1,5 |
| 2,0 | GC/partido | 1,3 |

