Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | RMA |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 4 |
| 8 | Puntos | 9 |
| 8 | Goles | 10 |
| 3,7 | xG | 11,9 |
| 5,7 | xGA | 3,3 |
| 33 | Tiros | 80 |
| 14 | Tiros a puerta | 35 |
| 42% | Posesión | 57% |
| 12 | Córners | 31 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 75% |
| 100% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 57 | Faltas | 36 |
| 2,0 | GF/partido | 2,5 |
| 1,3 | GC/partido | 0,8 |

