Regular Season - 17
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| BAR | Métrica | RSO |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 9 |
| 12 | Puntos | 7 |
| 17 | Goles | 6 |
| 15,7 | xG | 4,8 |
| 2,8 | xGA | 5,6 |
| 84 | Tiros | 65 |
| 36 | Tiros a puerta | 27 |
| 67% | Posesión | 49% |
| 26 | Córners | 37 |
| 4 | Tarjetas | 12 |
| 25% | Ambos marcan | 60% |
| 75% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 35 | Faltas | 62 |
| 4,3 | GF/partido | 1,2 |
| 0,5 | GC/partido | 1,6 |

