Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| RMA | Métrica | Osasuna |
|---|---|---|
| 4 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 10 | Goles | 5 |
| 11,9 | xG | 6,6 |
| 3,3 | xGA | 3,3 |
| 80 | Tiros | 42 |
| 35 | Tiros a puerta | 19 |
| 57% | Posesión | 47% |
| 31 | Córners | 14 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 50% | Ambos marcan | 50% |
| 75% | Más de 2,5 | 50% |
| 75% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 2 |
| 36 | Faltas | 55 |
| 2,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,5 |

