Regular Season - 16
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Deportivo La Coruna | Métrica | ATH |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 10 |
| 8 | Puntos | 6 |
| 8 | Goles | 6 |
| 3,7 | xG | 5,7 |
| 5,7 | xGA | 6,4 |
| 33 | Tiros | 51 |
| 14 | Tiros a puerta | 19 |
| 42% | Posesión | 45% |
| 12 | Córners | 25 |
| 11 | Tarjetas | 8 |
| 100% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 2 |
| 57 | Faltas | 42 |
| 2,0 | GF/partido | 1,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

