Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Espanyol | Métrica | Getafe |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 15 |
| 4 | Puntos | 4 |
| 6 | Goles | 2 |
| 3,4 | xG | 2,2 |
| 4,8 | xGA | 4,9 |
| 47 | Tiros | 39 |
| 15 | Tiros a puerta | 6 |
| 49% | Posesión | 44% |
| 3 | Córners | 17 |
| 14 | Tarjetas | 12 |
| 75% | Ambos marcan | 25% |
| 75% | Más de 2,5 | 25% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 1 |
| 67 | Faltas | 49 |
| 1,5 | GF/partido | 0,5 |
| 1,3 | GC/partido | 1,3 |

