Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Racing Santander | Métrica | RMA |
|---|---|---|
| 13 | Posición | 4 |
| 4 | Puntos | 9 |
| 7 | Goles | 10 |
| 5,4 | xG | 11,9 |
| 4,5 | xGA | 3,3 |
| 45 | Tiros | 80 |
| 16 | Tiros a puerta | 35 |
| 47% | Posesión | 57% |
| 23 | Córners | 31 |
| 9 | Tarjetas | 8 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 75% | Más de 2,5 | 75% |
| 75% | Más de 1,5 | 75% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 60 | Faltas | 36 |
| 1,8 | GF/partido | 2,5 |
| 2,0 | GC/partido | 0,8 |

