Regular Season - 11
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| ATH | Métrica | RSO |
|---|---|---|
| 10 | Posición | 9 |
| 6 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 6 |
| 5,7 | xG | 4,8 |
| 6,4 | xGA | 5,6 |
| 51 | Tiros | 65 |
| 19 | Tiros a puerta | 27 |
| 45% | Posesión | 49% |
| 25 | Córners | 37 |
| 8 | Tarjetas | 12 |
| 25% | Ambos marcan | 60% |
| 50% | Más de 2,5 | 60% |
| 100% | Más de 1,5 | 60% |
| 2 | Porterías a cero | 1 |
| 42 | Faltas | 62 |
| 1,5 | GF/partido | 1,2 |
| 1,3 | GC/partido | 1,6 |

