Regular Season - 40
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oviedo | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 8 |
| 5 | Puntos | 7 |
| 1 | Goles | 5 |
| 4,9 | xG | 3,5 |
| 1,9 | xGA | 0,9 |
| 63 | Tiros | 49 |
| 15 | Tiros a puerta | 17 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 26 | Córners | 15 |
| 12 | Tarjetas | 10 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 25% |
| 0% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 54 | Faltas | 52 |
| 0,3 | GF/partido | 1,3 |
| 0,3 | GC/partido | 0,5 |

