Regular Season - 37
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Leganes | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 5 | Posición | 12 |
| 8 | Puntos | 7 |
| 3 | Goles | 2 |
| 3,0 | xG | 4,2 |
| 4,1 | xGA | 3,6 |
| 31 | Tiros | 43 |
| 13 | Tiros a puerta | 16 |
| 41% | Posesión | 52% |
| 6 | Córners | 10 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 25% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 25% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 51 | Faltas | 42 |
| 0,8 | GF/partido | 0,5 |
| 0,3 | GC/partido | 0,5 |

