Regular Season - 36
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Cordoba |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 19 |
| 3 | Puntos | 3 |
| 7 | Goles | 7 |
| 10,8 | xG | 5,1 |
| 5,5 | xGA | 4,1 |
| 83 | Tiros | 59 |
| 25 | Tiros a puerta | 18 |
| 68% | Posesión | 55% |
| 16 | Córners | 20 |
| 11 | Tarjetas | 11 |
| 50% | Ambos marcan | 100% |
| 50% | Más de 2,5 | 100% |
| 50% | Más de 1,5 | 100% |
| 0 | Porterías a cero | 0 |
| 72 | Faltas | 63 |
| 1,8 | GF/partido | 1,8 |
| 1,8 | GC/partido | 2,5 |

