Regular Season - 34
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Valladolid |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 16 |
| 3 | Puntos | 4 |
| 7 | Goles | 2 |
| 10,8 | xG | 2,9 |
| 5,5 | xGA | 5,2 |
| 83 | Tiros | 46 |
| 25 | Tiros a puerta | 14 |
| 68% | Posesión | 49% |
| 16 | Córners | 16 |
| 11 | Tarjetas | 13 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 0% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 51 |
| 1,8 | GF/partido | 0,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

