Regular Season - 31
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Gijon | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 8 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 5 |
| 4,2 | xG | 3,5 |
| 3,6 | xGA | 0,9 |
| 43 | Tiros | 49 |
| 16 | Tiros a puerta | 17 |
| 52% | Posesión | 55% |
| 10 | Córners | 15 |
| 7 | Tarjetas | 10 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 25% |
| 25% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 42 | Faltas | 52 |
| 0,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,5 | GC/partido | 0,5 |

