Regular Season - 28
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Castellón | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 1 | Posición | 17 |
| 10 | Puntos | 3 |
| 5 | Goles | 7 |
| 4,5 | xG | 10,8 |
| 3,1 | xGA | 5,5 |
| 59 | Tiros | 83 |
| 18 | Tiros a puerta | 25 |
| 62% | Posesión | 68% |
| 23 | Córners | 16 |
| 10 | Tarjetas | 11 |
| 25% | Ambos marcan | 50% |
| 25% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 0 |
| 45 | Faltas | 72 |
| 1,3 | GF/partido | 1,8 |
| 0,3 | GC/partido | 1,8 |

