Regular Season - 26
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Valladolid | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 16 | Posición | 12 |
| 4 | Puntos | 7 |
| 2 | Goles | 2 |
| 2,9 | xG | 4,2 |
| 5,2 | xGA | 3,6 |
| 46 | Tiros | 43 |
| 14 | Tiros a puerta | 16 |
| 49% | Posesión | 52% |
| 16 | Córners | 10 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 25% | Ambos marcan | 0% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 50% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 51 | Faltas | 42 |
| 0,5 | GF/partido | 0,5 |
| 1,0 | GC/partido | 0,5 |

