Regular Season - 24
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| FC Andorra | Métrica | Almeria |
|---|---|---|
| 17 | Posición | 13 |
| 3 | Puntos | 6 |
| 7 | Goles | 6 |
| 10,8 | xG | 1,8 |
| 5,5 | xGA | 3,1 |
| 83 | Tiros | 51 |
| 25 | Tiros a puerta | 15 |
| 68% | Posesión | 58% |
| 16 | Córners | 20 |
| 11 | Tarjetas | 5 |
| 50% | Ambos marcan | 25% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 50% |
| 0 | Porterías a cero | 1 |
| 72 | Faltas | 38 |
| 1,8 | GF/partido | 1,5 |
| 1,8 | GC/partido | 1,0 |

