Regular Season - 22
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Oviedo | Métrica | Almeria |
|---|---|---|
| 15 | Posición | 13 |
| 5 | Puntos | 6 |
| 1 | Goles | 6 |
| 4,9 | xG | 1,8 |
| 1,9 | xGA | 3,1 |
| 63 | Tiros | 51 |
| 15 | Tiros a puerta | 15 |
| 52% | Posesión | 58% |
| 26 | Córners | 20 |
| 12 | Tarjetas | 5 |
| 0% | Ambos marcan | 25% |
| 0% | Más de 2,5 | 50% |
| 0% | Más de 1,5 | 50% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 54 | Faltas | 38 |
| 0,3 | GF/partido | 1,5 |
| 0,3 | GC/partido | 1,0 |

