Regular Season - 20
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Mallorca | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 8 | Posición | 12 |
| 7 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 2 |
| 3,5 | xG | 4,2 |
| 0,9 | xGA | 3,6 |
| 49 | Tiros | 43 |
| 17 | Tiros a puerta | 16 |
| 55% | Posesión | 52% |
| 15 | Córners | 10 |
| 10 | Tarjetas | 7 |
| 0% | Ambos marcan | 0% |
| 25% | Más de 2,5 | 0% |
| 75% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 52 | Faltas | 42 |
| 1,3 | GF/partido | 0,5 |
| 0,5 | GC/partido | 0,5 |

