Regular Season - 19
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Sporting Gijon | Métrica | Leganes |
|---|---|---|
| 12 | Posición | 5 |
| 7 | Puntos | 8 |
| 2 | Goles | 3 |
| 4,2 | xG | 3,0 |
| 3,6 | xGA | 4,1 |
| 43 | Tiros | 31 |
| 16 | Tiros a puerta | 13 |
| 52% | Posesión | 41% |
| 10 | Córners | 6 |
| 7 | Tarjetas | 7 |
| 0% | Ambos marcan | 25% |
| 0% | Más de 2,5 | 0% |
| 25% | Más de 1,5 | 25% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 42 | Faltas | 51 |
| 0,5 | GF/partido | 0,8 |
| 0,5 | GC/partido | 0,3 |

