Regular Season - 14
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Eibar | Métrica | Cadiz |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 18 |
| 9 | Puntos | 3 |
| 6 | Goles | 5 |
| 3,5 | xG | 4,6 |
| 2,2 | xGA | 2,1 |
| 43 | Tiros | 40 |
| 17 | Tiros a puerta | 12 |
| 41% | Posesión | 51% |
| 15 | Córners | 17 |
| 8 | Tarjetas | 13 |
| 25% | Ambos marcan | 75% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 50% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 1 |
| 38 | Faltas | 54 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 1,5 |

