Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Girona | Métrica | FC Andorra |
|---|---|---|
| 6 | Posición | 17 |
| 7 | Puntos | 3 |
| 9 | Goles | 7 |
| 4,0 | xG | 10,8 |
| 4,7 | xGA | 5,5 |
| 64 | Tiros | 83 |
| 21 | Tiros a puerta | 25 |
| 52% | Posesión | 68% |
| 16 | Córners | 16 |
| 12 | Tarjetas | 11 |
| 75% | Ambos marcan | 50% |
| 50% | Más de 2,5 | 50% |
| 100% | Más de 1,5 | 50% |
| 1 | Porterías a cero | 0 |
| 45 | Faltas | 72 |
| 2,3 | GF/partido | 1,8 |
| 1,3 | GC/partido | 1,8 |

