Regular Season - 10
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Eibar | Métrica | Mallorca |
|---|---|---|
| 2 | Posición | 8 |
| 9 | Puntos | 7 |
| 6 | Goles | 5 |
| 3,5 | xG | 3,5 |
| 2,2 | xGA | 0,9 |
| 43 | Tiros | 49 |
| 17 | Tiros a puerta | 17 |
| 41% | Posesión | 55% |
| 15 | Córners | 15 |
| 8 | Tarjetas | 10 |
| 25% | Ambos marcan | 0% |
| 50% | Más de 2,5 | 25% |
| 50% | Más de 1,5 | 75% |
| 3 | Porterías a cero | 3 |
| 38 | Faltas | 52 |
| 1,5 | GF/partido | 1,3 |
| 0,8 | GC/partido | 0,5 |

