Regular Season - 9
Aún no hay pronóstico para este partido.
Comparativa de temporada
| Cadiz | Métrica | Sporting Gijon |
|---|---|---|
| 18 | Posición | 12 |
| 3 | Puntos | 7 |
| 5 | Goles | 2 |
| 4,6 | xG | 4,2 |
| 2,1 | xGA | 3,6 |
| 40 | Tiros | 43 |
| 12 | Tiros a puerta | 16 |
| 51% | Posesión | 52% |
| 17 | Córners | 10 |
| 13 | Tarjetas | 7 |
| 75% | Ambos marcan | 0% |
| 50% | Más de 2,5 | 0% |
| 75% | Más de 1,5 | 25% |
| 1 | Porterías a cero | 3 |
| 54 | Faltas | 42 |
| 1,3 | GF/partido | 0,5 |
| 1,5 | GC/partido | 0,5 |

